Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Phytocare |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | 25kg / davul, 1kg / çanta |
Ödeme koşulları: | D / A, D / P, T / T |
Yetenek temini: | 2000kg / Ay |
Botanik Adı: | Camellia ainensis O.Ktze. | Kullanılan bölüm: | yaprak |
---|---|---|---|
Madde: | EGCG | CAS No: | 989-51-5 |
Çözünürlük: | Su Çözünür | Belirtimi: | 30-98% |
Vurgulamak: | trans resveratrol takviyeleri,doğal enerji takviyeleri |
CAS 989 51 5 Doğal Anti-Kanser anti-oksidasyon EGCG Yeşil Çay Ekstresi
Yeşil Çay Ekstresi EGCG Ürün Bilgisi:
Ürün adı | Yeşil çay özü |
Latin isim | Camellia ainensis O.Ktze. |
Kullanılan bölüm | Yaprak |
Kullanılan Solvent | Su ve etanol |
Aktif madde | EGCG (Epigallocatechin gallate) |
CAS Numarası. | 989-51-5 |
Kimyasal formül | C22H18O11 |
Moleküler ağırlık | 458,38 |
Şartname | % 30 -% 98 |
Test metodu | HPLC |
Görünüm | Kahverengi beyaz renk tozu |
Paket boyutu | 25kg / davul, 1kg / çanta |
Raf ömrü | 2 yıl |
Menşei ülke | Çin |
Örnek boyut | 20 g |
Epigallocatechin Gallate (EGCG) yeşil çayda izole edilen bir antioksidan polifenol flavonoiddir.
Faydaları ve Uygulamaları:
Diyet takviyesi:
Anti-oksidasyon
Anti-Kanser
Anti-çürüğü
Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi
Kilo kaybı
Bellek geliştirin, beyin sağlığını geliştirin
Kozmetik:
Anti-oksidasyon
Yaşlanma karşıtı
Toz formunda bitki özleri | |||
Bitki kaynağı | Aktif madde | CAS Numarası. | Popüler özellikleri |
Ampelopsis grossedentata Ekstresi | dihydromyricetin | 27200-12-0 | % 98 |
Andrographis Paniculate Ekstresi | Andrographolide | 5508-58-7 | % 98 |
Elma Ağacı Kökü & Kabuk Ekstresi | phloretin | 60-82-2 | % 98 |
Elma Ağacı Kökü & Kabuk Ekstresi | Phloridzin | 60-81-1 | % 50,% 98 |
Astragalus Özü | Astragaloside IV | 84687-43-4 | % 98 |
Astragalus Özü | Cycloastragenol | 84605-18-5 | % 98 |
Kamelya Oleifera Çekirdeği Ekstresi | Saponinler | 94333-93-4 | % 80 |
Centella Asiatica Ekstresi | asiatikozid | 16830-15-2 | % 10,% 20,% 40,% 60,% 80,% 95 |
Centella Asiatica Ekstresi | Madecassoside | 34540-22-2 | % 60,% 90 |
Narenciye Aurantium Özü | hesperetin | 520-33-2 | % 90,% 95,% 98 |
Coleus Forskohlli Özü | forskolin | 66575-29-9 | % 10,% 20 |
Çiğ çim özü | ecdysterone | 5289-74-7 | % 50,% 95 |
Epimedium Özü | Icariins | / | % 5,% 10,% 20 |
Epimedium Özü | icariin | 489-32-7 | % 10,% 50,% 98 |
Üzüm çekirdeği özütü | PAC'leri | 84929-27-1 | % 95,% 98 |
Üzüm cilt özü | Resveratrol | 501-36-0 | % 5,% 10 |
Yeşil çay özü | Polifenoller | 84650-60-2 | % 30,% 50,% 90,% 95,% 98 |
Yeşil çay özü | EGCG | 989-51-5 | % 98 |
Hanımeli Çiçek Özü | Klorojenik asit | 223749-79-9 | % 5,% 25 |
Huperzia Serrata Ekstresi | Huperzine A | 10251-79-6 | % 1,% 50,% 98,% 99 |
Meyan Kök Ekstresi | glabridin | 59870-68-7 | % 40,% 90 |
Manolya Kabuğu Ekstresi | Magnolol + honokiol | / | % 90,% 95,% 98 |
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823