Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
| Menşe yeri: | ÇIN |
| Marka adı: | Phytocare |
| Min sipariş miktarı: | Müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/Varil |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Yetenek temini: | 5000kg/Ay |
| Ürün Adı: | aktif kömür tozu | Kaynak: | Hindistan cevizi kabuğu |
|---|---|---|---|
| Sınıf: | Yiyecek | Renk: | Siyah ince toz |
| Kaynağı: | Çin | ||
| Vurgulamak: | Gıda sınıfı aktif kömür tozu,Vücut Temizleme Aktif Kömür Tozu,Hindistan cevizi kabuğu aktif kömür tozu |
||
Hindistan cevizi kabuğu kaynağı Gıda sınıfı Aktif kömür tozu kapsüller için vücutta toksinleri emiyor
Ürün Adı: Etkin Kömür Tozu
Sınıf: Gıda
Kaynak: Hindistan cevizi kabuğu
Standart: USP
Kapsül ve tablet üretimi için besin takviyesi uygulamaları:
Kimyasallar, gazlar, toksinler gibi toksinleri vücuda emiyorlar.
Sindirimini düzelt, mide hastalıkları için iyi.
Karaciğer fonksiyonunu ayarlayın, karaciğer bozukluğu
Anti-enflamatuar
Şeker hastalığına karşı
| Fiziksel ve Duyusal Özellikler | Teknik Gereklilik |
| Açıklama | Kokusuz siyah toz |
| Çözünürlük | Su ve organik çözücülerde çözünmez |
| Kurutma kaybı (120°C 4 saat) (%) | ≤12.0 |
| Yoda Adsorpsiyon Değeri mg/kg | ≥ 1000 |
| Test (susuz ve külsüz bazda) % | ≥95.0 |
| Kül (toplam) % | ≤1.5 |
| Toplam Arsenik (mg/kg) | ≤2 |
| Kurşun (mg/kg) | ≤2 |
| Cıva (mg/kg) | ≤ 1 |
| Kadmiyum (mg/kg) | ≤ 1 |
| Parçacık boyutu (200 gözden geçirilmiş) % | ≥ 90 |
| Toplu yoğunluk g/100ml | 40-80 |
| pH | 6.0-10.0 |
| Mikrobiyoloji | |
| Aerobik plaka sayısı, CFU/g | ≤ 1000 |
| Maya ve Kalıplar, CFU/g | ≤ 1000 |
| E Coli (CFU/10g) | Yok. |
| Salmonella (CFU/10g) | Yok. |
| Staphylococcus aureus | Yok. |
| Kalıcılık süresi | 60 ay |
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823