Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Phytocare |
Min sipariş miktarı: | müzakere |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | <i>1kg/bag;</i> <b>1 kg / torba;</b> <i>25kg/drum</i> <b>25 kg / tambur</b> |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Yetenek temini: | 1000kg / ay |
İsim: | melatonin | CAS Numarası.: | 73-31-4 |
---|---|---|---|
Renk: | Beyaz toz | İşlev: | Uyku kalitesini iyileştirin |
Test metodu: | HPLC | Menşei: | Çin |
Uyku Kalitesini İyileştirme için CAS 73-31-4 Melatonin Tozu
Ürün adı | melatonin |
CAS Numarası. | 73-31-4 |
Kimyasal formül | C13H16N2O2 |
Kimyasal Ağırlık | 232.27 |
Şartname | ≤99.0% |
Görünüm | beyaz veya kirli beyaz kristal toz |
Raf ömrü | 3 yıl |
Menşei ülke | Çin |
Örnek Durum | 10g ücretsiz örnek mevcuttur |
Tipik Analiz Sertifikası
Ürün | melatonin | |||
Seri No. | 20200504 | Parti Miktarı | 225kg | |
Üretim tarihi | 2020.05.09 | Son kullanma tarihi | 2023.05.08 | |
karakteristik | beyaz veya kirli beyaz kristal toz.Alkolde çözünür, Suda az çözünür | |||
Analiz: | ||||
Öğeler | Şartname | Sonuç | ||
Kimlik
|
POZİTİF POZİTİF POZİTİF |
POZİTİF POZİTİF POZİTİF |
||
Kurutma kaybı | %1.0 MAKS. | %0.2 | ||
Ateşleme Kalıntısı | %0,1 MAKS. | %0.03 | ||
Erime noktası | 116.0℃-120.0℃ | 116.3-119.6℃ | ||
Klorür ve Sülfat | ≤0.02% | Uygun | ||
Ağır metaller | ||||
Olarak | ≤1PPM | Uygun | ||
CD | ≤1PPM | Uygun | ||
hg | ≤1PPM | Uygun | ||
Pb | ≤1PPM | Uygun | ||
Bağıntılı bileşikler |
Bireysel Kirlilik ≤0.1% Toplam Kirlilik ≤1.0% |
%0.02 %0.06 |
||
tahlil | %98,5-101.5 | %99.7 | ||
Çözüm | KALİFİYE | |||
Depolamak | Işıktan korunan iyi kapatılmış bir kapta saklayın. |
Faydalar:
Jet lag
Gecikme uyku-uyanıklık aşaması sırası
uyku düzeni
Uykuyu iyileştirin
Yaşlanma karşıtı
Toz halinde bitki özleri | |||
Bitki Kaynağı | Aktif madde | CAS Numarası. | Popüler Özellikler |
Ampelopsis grossedentata Özü | dihidromirisetin | 27200-12-0 | %98 |
Andrographis Paniculate Özü | andrografolid | 5508-58-7 | %98 |
Elma Ağacı Kökü ve Kabuğu Özü | floretin | 60-82-2 | %98 |
Elma Ağacı Kökü ve Kabuğu Özü | floridzin | 60-81-1 | %50, %98 |
Astragalus Özü | Astragalosit IV | 84687-43-4 | %98 |
Astragalus Özü | sikloastragenol | 84605-18-5 | %98 |
Kamelya Oleifera Tohum Ekstresi | saponinler | 94333-93-4 | %80 |
Centella Asiatica Özü | asyatikosit | 16830-15-2 | %10, %20, %40, %60, %80, %95 |
Centella Asiatica Özü | Madecassoside | 34540-22-2 | %60, %90 |
Narenciye Aurantium Özü | hesperetin | 520-33-2 | %90, %95, %98 |
Coleus Forskohlli Özü | forskolin | 66575-29-9 | %10, %20 |
Çiğ Otu Özü | ekdisteron | 5289-74-7 | %50, %95 |
Epimedium Özü | Icariinler | / | %5, %10, %20 |
Epimedium Özü | Icariin | 489-32-7 | %10, %50, %98 |
Üzüm çekirdeği özütü | PAC'ler | 84929-27-1 | %95, %98 |
Üzüm Derisi Özü | resveratrol | 501-36-0 | %5, %10 |
Yeşil çay özü | polifenoller | 84650-60-2 | %30, %50, %90, %95, %98 |
Yeşil çay özü | EGCG | 989-51-5 | %98 |
Hanımeli Çiçeği Özü | Klorojenik asit | 223749-79-9 | %5, %25 |
Huperzia Serrata Özü | Huperzin A | 10251-79-6 | %1, %50, %98, %99 |
Meyan Kökü Özü | glabridin | 59870-68-7 | %40, %90 |
Manolya Kabuğu Özü | Magnolol+Honokiol | / | %90, %95, %98 |
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823