Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Phytocare |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | 25kg / karbon bidon; Dara ağırlığı: 2.8kg; çapı 50cm, yüksekliği 40cm'dir. 1kg / çantası. |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Yetenek temini: | 5000kg / ay |
Aktif madde: | Trans Resveratrol | Kullanılan parça: | Kök |
---|---|---|---|
çözücü: | Etanol / Su | Kullanımı: | Diyet takviyesi |
Vurgulamak: | weight loss supplements,natural energy supplements |
Kalp hastalıklarını önler Trans resveratrol 98% 99% Giant Knotweed Extract
Polygonum Cuspidatum Ekstraktı bitki kaynağı:
Polygonum Cuspidatum L.; Fallopia japonica, eş anlamlı Reynoutria japonica, yaygın olarak Asya düğümü veya Japon düğümü olarak bilinir, büyük,Polygonaceae ailesine mensup çubuk ve karabuğday türünden çok yıllık ot bitkisiDoğu Asya'da, Japonya, Çin ve Kore'de doğmuştur. Kuzey Amerika ve Avrupa'da tür çok başarılıdır ve birkaç ülkede istilacı bir tür olarak sınıflandırılmıştır.
Japon knotweed, yakından ilişkili olmamasına rağmen bambu görünümünü veren belirgin yükseltilmiş düğümlere sahip boş saplara sahiptir.Her büyüme mevsimiYapraklar geniş ovaldır ve tabanı kesik, 7 ′′14 cm (2.8 ′′5.5 in) uzunluğunda ve 5 ′′12 cm (2Çiçekler küçük, kremalı veya beyaz olup, yazın sonlarında ve sonbaharın başında uzunluğu 6-15 cm (2.45.9 inç) olan dik çubuklarda üretilir.Japon knotweed için İngilizce isimler arasında fleeceflower vardır, Himalayan fleece asması, maymun otları, maymun mantarı, Hancock'un laneti, fil kulakları, bezelye atıcıları, eşek reberberi (reberberi olmasa da), salli reberberi, Japon bambu, Amerikan bambu,ve Meksika bambu (o bir bambu olmasa da)Çin tıbbında, "kaplan değneği" olarak tercüme edilen Huzhang (pinyin:Hǔzhàng) olarak bilinir.
Polygonum Cuspidatum L. Bitki:
Polygonum Cuspidatum L'nin % 98'lik resveratrol analizi için tipik sertifika:
Ürün | Polygonum Cuspidatum Ekstraksiyonu | Kullanılan parça: Kök | |||||
Latince Adı | Polygonum cuspidatum Sieb | Yöntem: Su ve etanol | |||||
Test | Resveratrol | Spesifikasyon | Min. 98% HPLC ile | ||||
Referans numarası. | 0118 | Kaynağı | Çin | ||||
Parti numarası. | 20231109 | Parti Qty'si | 1 kg | ||||
MFG Tarihi | 2023.11.09 | Sona Erme Tarihi | 2025.11.08 | ||||
Analiz: | |||||||
Parçalar | Spesifikasyon | Sonuç | Test Metotları | ||||
Resveratrol | Min. %98 | 98% 1 | HPLC | ||||
Kimlik | Olumlu | Olumlu | TLC. | ||||
Görünüşü | Beyaz ince toz | Beyaz ince toz | Görsel | ||||
Parçacık Boyutu | % 100 geçiş 80 göz | % 100 geçiş 80 göz | 80 meshlik ekran | ||||
Kurutma Kaybı | ≤10.0% | 0.38% | 5g/105°C/2 saat | ||||
Sülfat külü | ≤ 0,5% | 0.09% | 2g/525°C3 saat | ||||
Ağır Metaller | <20 ppm | <20 ppm | Renk ölçümü | ||||
Kurşun (Pb) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Arsenik (As) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Kadyum (Cd) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Cıva (Hg) | <0,5 ppm | <0,5 ppm | AFS | ||||
Sıfır yoğunluk | NLT20.0g/100ml | 26.7g/100ml | USP<616> | ||||
Alınan yoğunluk | NLT 40.0g/100ml | 40.5g/100ml | USP<616> | ||||
Mikrobiyolojik Kontrol | |||||||
Toplam plaka sayısı | 1000 cfu/g | İşbirliği | CP2005 | ||||
Mayalar ve Kalıplar | 100 cfu/g | İşbirliği | CP2005 | ||||
Salmonella | Yok. | İşbirliği | CP2005 | ||||
E.Coli | Yok. | İşbirliği | CP2005 | ||||
Staphylococcus Aurreus | Yok. | İşbirliği | CP2005 | ||||
Solvent kalıntıları | USP standardı | İşbirliği | GC | ||||
Pestisitler | USP standardı | İşbirliği | GC | ||||
Sonuçlar | Yeterli | ||||||
Paketleme | Davul başına 25 kg, toplam 4 davul. | ||||||
Depolama | Serin ve kuru bir yerde saklayın, güneşten ve ısıdan kaçının. | ||||||
Kalıcılık süresi | Orijinal ambalaj durumundan itibaren 2 yıl. |
Resveratrol Bilgisi:
Resveratrol (3,5,4′-trihidroksi-trans-stilben) bir stilbenoid, doğal fenol türüdür.
CAS numarası: 501-36-0
Moleküler formül: C14H12O8
Moleküler ağırlık: 228.2
Erişilebilirlik: Kloroform,Alkolde çözünür
Suda çözünürlük (mol/L) 0'dan az.01
Polygonum Cuspidatum L. Kökü / Dev Knotweed Ekstraktının Uygulamaları:
Farmasötik:
Kalp hastalıkları
Şeker hastalığına karşı
Osteoporoz
Hafızayı iyileştir
Yaşlılık demansı
Diyet Takviyesi:
Kanser önleme ve tedavisi
Tümör büyümesini önler
Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi
Beyin çöküşünü korur
Senile demans tedavisi
Anti-oksitasyon
Anti diyabetik
Kansere Karşı
Yaşlanmaya Karşı
Kilo Verme
Kozmetik:
Antioksidan
Yaşlanmaya Karşı
Cildin Nemlendirilmesi ve Beyazlanması
UV radyasyonundan koruyun
deri hücrelerini serbest radikal hasarından korur
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823