Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Phytocare |
| Min sipariş miktarı: | Müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | 20kg/kutu |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Yetenek temini: | 5000kg/Ay |
| Ürün Adı: | Muz Tozu | Form: | Toz |
|---|---|---|---|
| görünüşü: | Sarı Toz | ağ: | 100 |
| Kaynağı: | Çin | Paketleme: | 20KG/Kutu |
| Vurgulamak: | Küfsüz İçecekler Meyve Tozu,1.0ppm Arsenik İçecekler Meyve Tozu,100 Mesh Tatlı Muz Tozu |
||
Hazır İçecekler Meyve Tozu Tatlı Muz Tozu
Ürün Adı: Muz Tozu
Renk: Sarı Toz
Tat ve Koku: Karakteristik, koku yok
Karakter: Normal toz, küf ve kekleşme yok
Ağ: 100 ağ, 80 ağ
| Ürün adı | Muz Tozu | |
| Sbizimki | Muz Tozu | |
| Öğeler | Özellikler | |
| Sduyusal Öğeler | ||
| Görünüm | sarı toz | |
| Koku ve Tat | Karakteristik, yabancı koku ve tat yok | |
| Karakter | Normal toz, küf ve kekleşme yok | |
| CHemical & Fiziksel Öğeler | ||
| Kül | ≤8.0% | |
| Nem | ≤8.0% | |
| Ağır metaller | ≤10.0ppm | |
| Arsenik (As olarak) | ≤1.0ppm | |
| Kurşun (Pb olarak) | ≤1.0ppm | |
| Kadmiyum (Cd) | ≤1.0ppm | |
| Cıva (Hg) | ≤0.5ppm | |
| mikrobiyolojik kontrol | ||
| Toplam plaka sayısı | ≤3.000 cfu/g | |
| koliformlar | ≤300MNP/100g | |
| Salmonella | Olumsuz | |
| stafilokok aureus | Olumsuz | |
| Çözüm | KALİFİYE | |
| Paketleme | 20kg/kutu | |
| Depolamak | Serin ve kuru bir yerde saklayın, güneşten ve ısıdan kaçının. | |
| Raf ömrü | Orijinal ambalaj durumundan itibaren 2 yıl. | |
Faydalar ve Uygulamalar:
Muz potasyum, lif, karbonhidratlar ve B6 vitaminleri, C vitamini ve kalsiyum, magnezyum, demir gibi mineraller içerir.
Düşük Stres
Kanda hemoglobin üretimini uyarır
Vücudun kan dolaşım sistemini dengeleyin
Güzellik Faydaları:
Cilt Bakımı Malzemeler
Doğal Yüz Maskeleri için mükemmel içerik
vücut peelingi
banyo bombaları
sabun kalıpları
Güzellik Faydaları:
Cilt Bakımı Malzemeler
Doğal Yüz Maskeleri için mükemmel içerik
vücut peelingi
banyo bombaları
sabun kalıpları
| Doğal Meyve ve Sebze Tozu | |
| Ürün adı | Şartname |
| Aloe Vera Tozu | 100 ağ |
| elma tozu | 100 ağ |
| Muz Tozu | 100 ağ |
| Acı Kavun Tozu | 100 ağ |
| havuç tozu | 100 ağ |
| Zencefil Tozu | 100 ağ |
| Yeşil Fasulye Tozu | 100 ağ |
| Yeşil Suyu Tozu | 100 ağ |
| alıç tozu | 100 ağ |
| Lotus Yaprağı Tozu | 100 ağ |
| Papaya Tozu | 100 ağ |
| ananas tozu | 100 ağ |
| Kırmızı Fasulye Tozu | 100 ağ |
| Kırmızı hünnap Tozu | 100 ağ |
| Susam Tozu | 100 ağ |
| Ispanak Tozu | 100 ağ |
| çilek tozu | 100 ağ |
| Taro Tozu | 100 ağ |
| çay tozu | 100 ağ |
| Tuckahoe Tozu | 100 ağ |
| Yam Tozu | 100 ağ |
| Yi Toz | 100 ağ |
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823