Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Phytocare |
Min sipariş miktarı: | Müzakere |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | 25kg/davul |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
Yetenek temini: | 5000kg/ay |
Ürün Adı: | Anında Siyah Çay Tozu | Form: | Toz |
---|---|---|---|
Renk: | Kahverengi | ağ: | 60 |
Kaynağı: | Çin | Paketleme: | 25kg/ Varil |
Vurgulamak: | 10ppm Çay Özü Tozu,25kg/ Davul Çay Özü Tozu,Kabarcıklı İçecekler Siyah Çay Tozu |
Çin Yüksek Kaliteli Anlık Siyah Çay Ekstraksiyon Tozu Balonlu İçecekler İçin
Ücretsiz numune var.
Ürün | Anlık Siyah Çay Tozu | Kaynak | Siyah Çay | |
Kullanılan parça | Yaprak | Kaynağı | Çin | |
Parti numarası. | 231017 | Parti Qty'si | 2000 kg | |
MFG Tarihi | 2023.10.17 | Sona Erme Tarihi | 2025.10.16 | |
Analiz: | ||||
Parçalar | Spesifikasyon | Sonuç | ||
Görünüşü | Sarı yeşil toz | İşbirliği | ||
Toplam çay polifenolleri | ≥15,0% | 21.8% | ||
Nem | ≤6.0% | 4% 1 | ||
Çamur | ≤35.0% | İşbirliği | ||
Parçacık boyutu | ≥95% geçiş 60 mesh | |||
Ağır metaller (Pb olarak) | ≤ 10 ppm | İşbirliği | ||
Arsenik (As) | < 2,0 ppm | İşbirliği | ||
Mikrobiyolojik Kontrol | ||||
Toplam plaka sayısı | ≤1,000 cfu/g | İşbirliği | ||
Mayalar ve Kalıplar | ≤100cfu/g | İşbirliği | ||
Salmonella | - Hayır. | İşbirliği | ||
E-Coli |
- Hayır. | İşbirliği | ||
Sonuçlar | Yeterli | |||
Paketleme | 25 kg/vuruş; toplam 80 vuruş. | |||
Depolama | Serin ve kuru bir yerde saklayın, güneşten ve ısıdan kaçının. | |||
Kalıcılık süresi | Orijinal ambalaj durumundan itibaren 2 yıl. |
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823