Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Phytocare |
| Min sipariş miktarı: | müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | 20kg / kutu |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
| Yetenek temini: | 5000kg / ay |
| Ürün Adı: | Muz Tozu | Form: | Toz |
|---|---|---|---|
| Renk: | Açık sarı | ağ: | 80-100 |
| Kaynağı: | Çin | Paketleme: | 20KG/Kutu |
| Vurgulamak: | HPLC Muz Doğal Meyve Tozu,100 Mesh Doğal Meyve Tozu,0.5ppm Mercury Banana Health Powder |
||
Doğal Meyve Tozu Muz Tozu
Muz Tozu
| Ürün adı | Muz Tozu | |
| Sbizimki | Muz meyvesi | |
| Öğeler | Özellikler | |
| Sduyusal Öğeler | ||
| Görünüm | Açık sarı Toz | |
| Koku ve Tat | Karakteristik, yabancı koku ve tat yok | |
| Karakter | Normal toz, küf ve kekleşme yok | |
| CHemical & Fiziksel Öğeler | ||
| Kül | ≤8.0% | |
| Nem | ≤8.0% | |
| Ağır metaller | ≤10.0ppm | |
| Arsenik (As olarak) | ≤1.0ppm | |
| Kurşun (Pb olarak) | ≤1.0ppm | |
| Kadmiyum (Cd) | ≤1.0ppm | |
| Cıva (Hg) | ≤0.5ppm | |
| mikrobiyolojik kontrol | ||
| Toplam plaka sayısı | ≤5.000 cfu/g | |
| koliformlar | ≤400MNP/100g | |
| Salmonella | Olumsuz | |
| stafilokok aureus | Olumsuz | |
| Çözüm | KALİFİYE | |
| Paketleme | 20kg/kutu | |
| Depolamak | Serin ve kuru bir yerde saklayın, güneşten ve ısıdan kaçının. | |
| Raf ömrü | Orijinal ambalaj durumundan 1 yıl. | |
Faydalar ve Uygulamalar:
Sağlığı koruma ürünleri, sağlık takviyeleri, bebek mamaları, katı içecekler, süt ürünleri, uygun yiyecekler, atıştırmalık yiyecekler, çeşniler, orta yaşlı ve yiyecekler, fırınlanmış yiyecekler, atıştırmalık yiyecekler, soğuk yiyecekler soğuk içecekler vb.
| Doğal Meyve ve Sebze Tozu | |
| Ürün adı | Şartname |
| Aloe Vera Tozu | 100 ağ |
| elma tozu | 100 ağ |
| Muz Tozu | 100 ağ |
| Acı Kavun Tozu | 100 ağ |
| havuç tozu | 100 ağ |
| Zencefil Tozu | 100 ağ |
| Yeşil Fasulye Tozu | 100 ağ |
| Yeşil Suyu Tozu | 100 ağ |
| alıç tozu | 100 ağ |
| Lotus Yaprağı Tozu | 100 ağ |
| Papaya Tozu | 100 ağ |
| ananas tozu | 100 ağ |
| Kırmızı Fasulye Tozu | 100 ağ |
| Kırmızı hünnap Tozu | 100 ağ |
| Susam Tozu | 100 ağ |
| Ispanak Tozu | 100 ağ |
| çilek tozu | 100 ağ |
| Taro Tozu | 100 ağ |
| çay tozu | 100 ağ |
| Tuckahoe Tozu | 100 ağ |
| Yam Tozu | 100 ağ |
| Yi Toz | 100 ağ |
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823