Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Phytocare |
| Min sipariş miktarı: | 10g |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | 10 gr, 50 gr, 100 gr |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 100kg/ay |
| Vurgulamak: | EP Standart Sodyum Hyaluronat,Göz Damlası Kaliteli Sodyum Hyaluronat,CAS 9067 32 7 |
||
|---|---|---|---|
Farmasötik Kullanım EP Standardı Sodyum Hiyalüronat Göz damlası derecesi CAS 9067 32 7
ÜCRETSİZ ÖRNEK MEVCUTTUR
Sodyum hiyalüronat
İlaç Sınıfının İşlevleri
| Ürün Kategorisi | Fonksiyonlar | Uygulamalar |
|
Göz Damlası Derecesi Sodyum hiyalüronat |
Yağlama, nemlendirme, ilaçların etkinliğini artırma, kuru göz sendromunu hafifletme ve kornea ve konjonktival yaralanmanın iyileşmesini teşvik etme |
Göz damlaları, göz losyonları, kontakt lens solüsyonları, tıbbi yağlayıcılar, vb. |
| Yara iyileşmesi |
Topikal hazırlıklar (jel, film vb. formülasyonları) |
|
| İlaç veya hücre taşıyıcısı/matris | Göz damlası, hücre kültürü vb. | |
| Hasarlı mukoza zarı veya kıkırdak vb.nin onarılması | Oral farmasötik müstahzarlar | |
|
Enjeksiyon Derecesi Sodyum hiyalüronat |
Viskoelastisite, kornea endotelini korur | Oftalmik viskoz cerrahi cihazlar (OVD) |
| Yağlama, viskoelastisite, hasarlı kıkırdak onarımı, iltihabın önlenmesi, ağrı kesici vb. | Eklem içi enjeksiyon | |
| HA ve türevlerinin iyi biyouyumluluk ve bozunabilirlik özellikleri |
Yapışma önleyici ürünler, dermal dolgu, doku mühendisliğinde iskele malzemeleri vb. |
| Ürün adı | Sodyum hiyalüronat | Seviye | Göz damlası notu | |
| Analiz: | ||||
| Öğeler | Şartname | Sonuç | ||
| Dış görünüş | Beyaz veya neredeyse beyaz higroskopik toz veya lifli agrega |
Uyumludur
|
||
| Kızılötesi emilim | Pozitif | Uyumludur | ||
| sodyum reaksiyonu | Pozitif | Uyumludur | ||
| Çözümün görünüşü | temizle, bir600nm≤0,01 | temizle, bir600nm= 0,001 | ||
| pH | 5.0~8.5 | 5.9 | ||
| içsel viskozite | Gerçek değer | 2.8425m3/kilogram | ||
| Moleküler ağırlık | Gerçek değer | 1,76 Milyon Da | ||
| Saflık Testi | ||||
| Nükleik asitler | A260nm≤0,5 | A260nm=0.025 | ||
| Protein | ≤0,1% | %0,052 | ||
| klorürler | ≤0,5% | <%0,5 | ||
| Kurutma kaybı | ≤15.0% | %8,71 | ||
| Ütü | ≤80ppm | <80ppm | ||
| Kalıntı Çözücüler (Etanol) | ≤5000ppm | 92ppm | ||
| Sodyum hiyalüronat testi | %95,0 - %105,0 | %95,69 | ||
| Bakteriyel endotoksinler | ≤0,05IU/mg | <0,05 IU/mg | ||
| Mikrobiyoloji Kontrolü | ||||
| Toplam bakteri sayısı | ≤100CFU/g | <20CFU/g | ||
| Küfler ve Mayalar | ≤20CFU/g | <20CFU/g | ||
|
koli |
Olumsuz | Olumsuz | ||
| Stafilokok aureus | Olumsuz | Olumsuz | ||
| Pseudomonas aeruginosa | Olumsuz | Olumsuz | ||
| Çözüm | NİTELİKLİ | |||
| Depolamak | Işık geçirmez.Soğuk depolama 2 ℃ -8 ℃ ve sızdırmaz kap. | |||
| Raf ömrü | Orijinal ambalaj durumundan itibaren 2 yıl. | |||
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823