Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Phytocare |
| Min sipariş miktarı: | Müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | 1g/şişe, 10g/şişe, 500g, 1kg.... |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, paypal |
| Yetenek temini: | 20 kg/ay |
| Adı: | bakuchiol | CAS Numarası.: | 10309-37-2 |
|---|---|---|---|
| Form: | Sıvı | Renk: | Açık sarı |
| Saflık: | % 98 HPLC | Uygulama: | Yaşlanmaya Karşı Koyucu Kozmetik, Cilt Beyazlatıcı |
| Vurgulamak: | Retinol Değiştiricisi Bakuchiol,Yaşlanmaya Karşı Bakuchiol,Bakuchiol CAS 10309 37 2 |
||
Yaşlanma Karşıtı Retinol Değiştirme Bakuchiol CAS 10309 37 2
Kozmetikte Faydaları ve İşlevleri:
|
Öğeler |
Şartname | Sonuçlar | |||
| Saflık (HPLC) | Bakuchiol≥98% | 100% | |||
| Dış görünüş | Sarı yağ | uygun | |||
| Hağır metal | |||||
| Toplam metaller | ≤10.0ppm | uygun | |||
| Öncülük etmek | ≤2.0ppm | uygun | |||
| Merkür | ≤1.0ppm | uygun | |||
| Kadmiyum | ≤0.5ppm | uygun | |||
| Mikroorganizma | |||||
| Toplam bakteri sayısı | ≤1000cfu/g | uygun | |||
| Maya | ≤100cfu/g | uygun | |||
| Escherichia koli | İçermez | İçermez | |||
| Salmonella | İçermez | İçermez | |||
| Stafilokok | İçermez | İçermez | |||
| Sonuçlar | Nitelikli | ||||
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823