Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Phytocare |
Min sipariş miktarı: | müzakere |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | 25 kg / tambur |
Ödeme koşulları: | D / A, D / P, T / T |
Yetenek temini: | 2000kg / ay |
Adı: | Spirulina Tozu | Latin isim: | Spirulina plakası |
---|---|---|---|
Sınıf: | Yiyecek | Renk: | Koyu Yeşil-mavi |
Görev: | Bağışıklık sistemini geliştirin, kan basıncını düşürün | Bileşen: | Protein |
Vurgulamak: | 1.0PPB Microcystins Bitki Özü Tozu,HPLC Yosun Bitki Özü Tozu,GC MS Organik Spirulina Tozu |
Bağışıklık sistemini iyileştirmek için alg tozu Organik Spirulina Tozu %50 Protein
Ürün | Organik Spirulina Tozu | Parti numarası. | OSP2201 |
Botanik Türleri | Arthrospira Platensis | Bitki Kullanımı | Tüm yosunlar (Tam bitki) |
MFG Tarihi | 26 Nisan 2022 | Tekrar test tarihi | 25 Nisan 2025 |
Standart | GB 5009/GB4789 | miktarı | Örnek |
Paket | İçinde folyo torbası olan 25 kg net karton davulda | ||
Analiz: | |||
Parçalar | Spesifikasyon | Sonuç | Yöntem |
Görünüşü | Parlak yeşil toz | Uyumlu | Görsel |
Tat ve koku | Deniz yosunu gibi hafif. | Uyumlu | Organopetik |
Kirlilikler | Mikroskop altında kirlilik olmadan | Uyumlu | Görsel |
Nem | NMT: % 8.0 | 6%3 | GB 5009.3-2010 |
Protein | NLT % 60 | 64.8% | GB 5009.5-2010 |
Çamur | NMT: % 8.0 | 6.7% | GB 5009.4-2010 |
Ana Beslenme Bilgileri 100g başına | |||
Toplam Karotenoidler | NLT 0.35g | Uyumlu | Q/ESJL 0002S-2012 |
Klorofil | NLT 1.0g | Uyumlu | SNT 1113-2002 |
Phycocyanin | NLT10.0g | Uyumlu | SNT 1113-2002 |
Ağır Metaller | |||
Arsenik | NMT1.0PPM | <0,8 ppm | AAS |
Kurşun | NMT 1.0PPM | <0,3 ppm | AAS |
Kadmiyum | NMT0.1PPM | Uyumlu | AAS |
Cıva | NMT0.1PPM | Uyumlu | AAS |
Mikrobiyolojik Kontrol | |||
Toplam plaka sayısı | NMT100,000 cfu/g | < 50,000 | GB4789.2-2010 |
Mayalar ve Kalıplar | NMT300cfu/g | < 100 | GB4789.15-2010 |
Salmonella | Eksi/10g | - Hayır. | GB4789.4-2010 |
E. Coli | Eksi/10g | - Hayır. | GB4789.38-2010 |
Koliform | NMT10cfu/g | < 10 | GB4789.3-2010 |
Staphylococcus | Eksi/10g | - Hayır. | GB4789.10-2010 |
Parçacık boyutu | % 100 ile 80 arasında. | Uyumlu | Ekran-USP |
Yardımcı maddeler | Hiçbiri | Hiçbiri | |
Pestisitler | Hiçbiri | Hiçbiri | GC |
Mikrosistininler | 1.0PPB Max | Uyumlu | HPLC |
Aflatoxinler | 1.0PPB Max | Uyumlu | HPLC |
Benzantrazen, benzofluoranten, benzopiren ve krisenin toplamı |
25.0 PPB Max
|
Uyumlu |
GC/MS
|
Sonuç:İç standartlara göre geçiyor. AB organik standardına göre üretiliyor. |
Faydaları:
Kan basıncını düşür.
Sindirimini iyileştirir
Spirulina'nın antioksidan özellikleri kanser riskini önemli ölçüde azaltır
Sağlıklı kolesterol seviyelerini teşvik ederek kalp damar fonksiyonunu iyileştirir
Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır
Vücudun tam ve gerçek beslenme ihtiyacını karşılayarak doğal vücut ağırlığını geri getirir
Antibiyotik, anti enfeksiyon ve anti virüs özellikleri içerir
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823