Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Phytocare |
Min sipariş miktarı: | müzakere |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | 25 kg / tambur |
Ödeme koşulları: | D / A, D / P, T / T |
Yetenek temini: | 2000kg / ay |
Adı: | Spirulina Tozu | Latin isim: | Spirulina plakası |
---|---|---|---|
Sınıf: | Yiyecek | Renk: | Koyu Yeşil-mavi |
Görev: | Bağışıklık sistemini geliştirin, kan basıncını düşürün | Bileşen: | Protein |
Vurgulamak: | Spirulina Platensis Bitki Özü Tozu,25 kg/davul Bitki Özü Tozu,Spirulina Tozu Bitki Özü Malzemeler |
Bağışıklık sistemini iyileştirmek için alg tozu Spirulina tozu % 50 protein
Ürün | Spirulina Tozu | Botanik Adı | Spirulina platensis | ||
Değerlendirme | Protein | Spesifikasyon | Min. % 55 | ||
Parti numarası. | 20230118 | Parti Qty'si | 5000 kg. | ||
MFG Tarihi | 2023.01.18 | Son kullanma tarihi | 2025.01.17 | ||
Parçalar | Spesifikasyon | Sonuç | |||
Renk | Koyu mavi-yeşil | Koyu mavi-yeşil | |||
Protein | ≥55% | 63.88% | |||
Çamur | ≤8.0% | 6.85% | |||
Nem | ≤8.0% | 6.52% | |||
Toplu yoğunluk | 0.6-0.7g/ml | 0.6 | |||
Parçacık Boyutu | ≥80 mesh | ≥ 80 | |||
Toplam Ağır metaller | < 20 mg/kg | İşbirliği | |||
Arsenik (As) | ≤ 0,5 mg/kg | İşbirliği | |||
Kurşun (Pb) | ≤ 2,0mg/kg | İşbirliği | |||
Kadmiyum (Cd) | ≤0.2mg/kg | İşbirliği | |||
Cıva (Hg) | ≤ 0,05mg/kg | İşbirliği | |||
Karotenoid | ≥ 200 mg/100 g | 210 mg/100 g | |||
Beta karoten | ≥ 20 mg/100 g | 68 mg/100 g | |||
Phycocyanin Tozu | ≥35g/kg | 117 g/kg | |||
Klorofil | %1 | 1.05% | |||
Mikrobiyolojik Kontrol | |||||
Toplam plaka sayısı | ≤10,000cfu/g | İşbirliği | |||
Koliform | ≤30MNP/100g | İşbirliği | |||
Bakterium coli | Eksi/g | İşbirliği | |||
Kalıp ve Maya | Eksi/g | İşbirliği | |||
Clostridium | Eksi/g | İşbirliği | |||
Sonuçlar | Yeterli | ||||
Paketleme | 25 kg/vuruş; toplam 200 vuruş. | ||||
Depolama | Serin ve kuru bir yerde saklayın, güneşten ve ısıdan kaçının. | ||||
Kalıcılık süresi | Orijinal ambalaj durumundan itibaren 2 yıl. |
Faydaları:
Kan basıncını düşür.
Sindirimini iyileştirir
Spirulina'nın antioksidan özellikleri kanser riskini önemli ölçüde azaltır
Sağlıklı kolesterol seviyelerini teşvik ederek kalp damar fonksiyonunu iyileştirir
Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır
Vücudun tam ve gerçek beslenme ihtiyacını karşılayarak doğal vücut ağırlığını geri getirir
Antibiyotik, anti enfeksiyon ve anti virüs özellikleri içerir
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823