Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Phytocare |
Min sipariş miktarı: | müzakere |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | 5kg / tambur, 10kg / tambur, 25kg / tambur |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Yetenek temini: | 1000kg / ay |
ad: | Glutatyon Azaltıldı | CAS Numarası.: | 70-18-8 |
---|---|---|---|
renk: | Beyaz toz | fonksiyon: | Cilt beyazlatma, pigmenti azaltma |
Test metodu: | HPLC | Menşei: | Çin |
Vurgulamak: | Cilt Beyazlatıcı Kozmetik Glutatyon Tozu,HPLC Kozmetik Glutatyon Tozu,CAS 70 18 8 |
Kozmetik İçerik Cilt Beyazlatıcı Glutatyon (GSH) CAS 70 18 8
Ürün adı | Glutatyon (GSH) |
Eş anlamlı | Glutatyon Azaltıldı |
CAS Numarası. | 70-18-8 |
Moleküler ağırlık | 307,32 |
Kimyasal formül | C10H17N3O6S |
Görünüm | beyaz kristal toz |
Şartname | % 98.0-101.0 |
Depolama | Sıkıca kapalı olarak serin ve kuru bir yerde saklayın. |
Paket boyutu | 5kg / tambur, 10kg / tambur, 25kg / tambur |
Raf ömrü | Orijinal ambalajından itibaren serin yerde 3 yıl |
Faydalar ve Uygulamalar:
İlaç ve Diyet Takviyesi:
Anti-oksidasyon
Bağışıklığı geliştirin
Karaciğeri, detoksifikasyonu, hormonların inaktivasyonunu koruyun ve safra asidi metabolizmasını teşvik edin ve yağ ve yağda çözünen vitaminlerin sindirim kanalını emmeye yardımcı olun.
Sistemik veya lokal hastalardaki hipokseminin neden olduğu anti-alerji veya iltihaplanma, hücre hasarını azaltabilir ve onarımı destekleyebilir.
Yardımcı ilaçlar olarak belirli hastalıkların ve semptomların seyrini iyileştirin
Gıda endüstrisi:
Gıdada bir anti-oksidasyon bileşeni
Üreticilerin ekmeğin süresini orijinalin yarısına veya üçte birine indirmesini sağlamak ve gıda beslemesinin ve diğer özelliklerin rolünü güçlendirmek için makarna ekleyin.
C vitamini eşdeğeri olan yoğurda ve bebek mamasına ilave ederek stabilize edici bir ajan görevi görebilir.
Et ve peynir ve diğer yiyecekleri ekleyin, lezzet etkisini arttırın.
Kozmetik Endüstrisi:
Kırışıklığı giderin
Cilt elastikiyetini artırın
Cilt beyazlatmak
Pigmenti azaltın
Toz halinde daha fazla kozmetik içerik | ||
Ürün adı | Bileşen | CAS Numarası. |
α-arbutin | / | 84380-01-8 |
β-arbutin | / | 497-76-7 |
Ampelopsis grossedentata Ekstresi | Dihidromirisetin | 27200-12-0 |
Elma Ağacı Kökü ve Kabuğu Ekstresi | Phloretin | 60-82-2 |
Kamelya Çekirdeği Ekstresi | Saponinler | 94333-93-4 |
Centella Asiatica Özü | Asiaticoside | 16830-15-2 |
Centella Asiatica Özü | Madecassoside | 34540-22-2 |
Ektoin | / | 96702-03-3 |
Üzüm çekirdeği özütü | PAC'ler | 84929-27-1 |
Üzüm çekirdeği özütü | Polifenoller | / |
Üzüm Kabuğu Özü | Resveratrol | 501-36-0 |
Yeşil çay özü | Polifenoller | 84650-60-2 |
Yeşil çay özü | EGCG | 989-51-5 |
Hanımeli Çiçeği Özü | Klorojenik asit | 223749-79-9 |
Meyan Kökü Ekstresi | Glabridin | 59870-68-7 |
Manolya Kabuğu Ekstresi | Magnolol + Honokiol | / |
Mango Yaprağı Ekstresi | Mangiferin | 4773-96-0 |
Trabzon hurması Yaprağı Ekstresi | Ursolik asit | 77-52-1 |
Polygonum Cuspidatum Ekstresi | Resveratrol | 501-36-0 |
Sabun Ceviz Ekstresi | Saponinler | 223748-41-2 |
Şakayık Özü | Paeoniflorin | 23180-57-6 |
Beyaz Söğüt Özü | Salisin | 138-52-3 |
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823