Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Phytocare |
| Min sipariş miktarı: | müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg / davul, 1kg / torba |
| Ödeme koşulları: | D / A, D / P, T / T |
| Yetenek temini: | 50kg / ay |
| Ürün Adı: | Retinal | Diğer adı: | A Vitamini aldehit, Retinaldehit |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 116-31-4 | Şartname: | %95 |
| Test Yöntemi: | HPLC | Renk: | Sarı veya organge kırmızısı toz |
| Vurgulamak: | A Vitamini Aldehit Retinaldehit,Retinal Doğal Kozmetik Bileşenler,CAS 116 31 4 |
||
Retinal, A vitamini aldehit, Retinaldehit CAS 116 31 4
Retinal, retinaldehit olarak da bilinir, A vitamini bir biçimidir. Orijinal olarak retinen olarak adlandırıldı ve A vitamini aldehit olduğu keşfedildikten sonra yeniden adlandırıldı.Retinal A vitamininin birçok şeklinden biridir.Retinal bir polien kromoforu olup, opsinler denilen proteinlere bağlıdır.kimyasal TemelRetinal, bazı mikroorganizmalarındönüştürışığı içerimetabolik Enerji.
Ürün Adı: Retinal
Dava numarası: 116-31-4
Üretici Tarihi:2023/07/15
Parti numarası: C230715
Sona erme tarihi: 2025/07/14
| Parçalar | Spesifikasyon | Sonuç |
| Görünüşü | Turuncu-sarı toz | İşbirliği |
| Kokusu | Karakteristik koku | İşbirliği |
| Saflık HPLC | ≥95% | 98.52% |
| Aerobik plaka | ≤100cfu/ml | İşbirliği |
| Mayalar ve Kalıplar | ≤10cfu/ml | İşbirliği |
| E-Coli | - Hayır. | İşbirliği |
| Pseudomonas aeruginosa | - Hayır. | İşbirliği |
| Staphylococcus aureus | - Hayır. | İşbirliği |
| Ağır metaller | ≤20 ppm | İşbirliği |
| Sonuçlar | Yeterli | |
| Depolama | Kapalı hava geçirmez, soğutulmuş | |
| Toz halindeki bitki ekstraktları | |||
| Bitki kaynağı | Etkin bileşen | CAS numarası. | Popüler Özellikler |
| Ampelopsis grossedentata Ekstraktı | Dihidromirisitin | 27200-12-0 | % 98 |
| Andrographis Paniculate Ekstraksiyonu | Andrographolide | 5508-58-7 | % 98 |
| Elma Ağacı Kökü ve Kabuk Ekstraksi | Floretin | 60-82-2 | % 98 |
| Elma Ağacı Kökü ve Kabuk Ekstraksi | Floridzin | 60-81-1 | % 50, % 98 |
| Astragalus Ekstraksiyonu | Astragaloside IV | 84687-43-4 | % 98 |
| Astragalus Ekstraksiyonu | Cycloastragenol | 84605-18-5 | % 98 |
| Acı Portakal Ekstraksi | Synephrine | 1994/7/5 | 10%, 50%, 90% |
| Centella Asiatica Ekstraksiyonu | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
| Centella Asiatica Ekstraksiyonu | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
| Chryanthemum Parthenium Ekstraksiyonu | Parthenolide | 2-554-84-1 | % 98 |
| Citrus Aurantium Ekstraksiyonu | Hesperetin | 520-33-2 | %90, %95, %98 |
| Coleus Forskohlli Ekstraksiyonu | Forskolin | 66575-29-9 | 10%, 20% |
| Çiy Ot Ekstraksiyonu | Ekdysteron | 5289-74-7 | % 50, % 95 |
| Epimedium Ekstraksiyonu | İkarinler | / | 5%, 10%, 20% |
| Epimedium Ekstraksiyonu | Icariin | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
| Üzüm Tohumu Ekstraksiyonu | PAC'lar | 84929-27-1 | %95, %98. |
| Üzüm kabuğu ekstresi | Resveratrol | 501-36-0 | %5%, %10 |
| Yeşil Çay Ekstraktı | Polifenoller | 84650-60-2 | % 30-98 |
| Yeşil Çay Ekstraktı | EGCG | 989-51-5 | % 98 |
| Haematococcus Pluvialis Ekstraksiyonu | Astaxanthin | 472-61-7 | %2, %5 Toz, %2 CWS, %10 Yağ |
| Mantar Çiçeği Ekstraksiyonu | Klorogenik asit | 223749-79-9 | 5%, 10%, 25% |
| Huperzia Serrata Ekstraksiyonu | Huperzine A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
| Şekerleme Kök Ekstraksiyonu | Glabridin | 59870-68-7 | 40%, 90% |
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823