Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Phytocare |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | 1 g / torba, 10 g / torba, 1 kg / torba |
Ödeme koşulları: | D / A, D / P, T / T |
Yetenek temini: | 100kg / ay |
Kaynak: | Lupinus micranthus Guss. | Ürün Adı: | Lupeol |
---|---|---|---|
CAS NO.: | 545-47-1 | görünüşü: | Beyaz pudra |
Spesifikasyon: | % 98 | Görev: | Anti-inflamatuar, anti-bakteriyel, anti-oksidasyon |
Vurgulamak: | antimikrobiyal bitki özleri,bitkisel besin takviyesi |
Anti-enflamatuar Anti-bakteriyel Lupeol Yüksek saflık %98 Lupinus micranthus Guss.
CAS No. 545 47 1
Analiz Belgesi:
Ürün | Lupeol | CAS numarası: 545-47-1 | |||
Bitki kaynağı | Lupinus micranthus Guss. | ||||
Spesifikasyon | HPLC ile en az %98.0 | Kaynağı | Çin | ||
Parti numarası. | 230308 | Parti Qty'si | 10kg | ||
MFG Tarihi | 2023.3.8 | Sona Erme Tarihi | 2025.3.7 | ||
Analiz: | |||||
Parçalar | Spesifikasyon | Sonuç | |||
Lupeol | Min. 98% HPLC | 98.90% HPLC | |||
Görünüşü | Beyaz Toz | İşbirliği | |||
Parçacık Boyutu | % 95 80 gözü geçiyor. | İşbirliği | |||
Kurutma Kaybı | ≤ 5,0% | 2%3 | |||
Çıkışta kalıntı | ≤3.0% | 1% 5 | |||
Ağır Metaller | ≤ 10 ppm | İşbirliği | |||
Kurşun (Pb) | < 2 ppm | İşbirliği | |||
Arsenik (As) | < 1 ppm | İşbirliği | |||
Mikrobiyolojik Kontrol | |||||
Toplam plaka sayısı | 1000 cfu/g | İşbirliği | |||
Mayalar ve Kalıplar | 100 cfu/g | İşbirliği | |||
Salmonella | - Hayır. | İşbirliği | |||
E.Coli | - Hayır. | İşbirliği | |||
Staphylococcus | - Hayır. | İşbirliği | |||
Sonuçlar | Yeterli | ||||
Paketleme | 1 kg/tavla; Toplam: 10 torba. | ||||
Depolama | Serin ve kuru bir yerde saklayın, güneşten ve ısıdan kaçının. | ||||
Kalıcılık süresi | Orijinal ambalaj durumundan itibaren 2 yıl. |
Faydaları ve Uygulamaları:
Lupeol, farmakolojik olarak aktif bir triterpenoiddir ve çeşitli potansiyel tıbbi özelliklere sahiptir.
Lupeol, güçlü antioksidan, antimutajenik, antienflamatuar ve antiartrit özelliklerine sahip bir triterpenoiddir ve ilaç uygulamalarında kullanılabilir.
Yüksek saflıkta ürünler | |||
Adı | CAS numarası. | Spesifikasyon | Kullanılabilir miktar |
(-) Arctigenin | 7770-78-7 | % 98 | 1g-1kg |
Betulinik asit | 472-15-1 | % 98 | 1g-1kg |
Diosin | 19057-60-4 | % 98 | 1g-1kg |
Ektoin | 96702-03-3 | % 99 | 1g-1kg |
Forskolin | 66575-29-2 | % 99 | 1g-1kg |
Likorin hidroklorür | 2188-68-3 | % 98 | 1g-1kg |
Lupeol | 545-47-1 | % 98 | 1g-1kg |
Parthenolide | 20554-84-1 | % 99 | 1g-1kg |
Xanthohumol | 6753-58-1 | % 98 | 1g-1kg |
Bimatoprost | 155206-00-1 | % 99 | 10 mg-10 g |
Alprostadil | 745-65-3 | % 99 | 1g-100g |
D-Kloprostenol izopropil esteri | 157283-66-4 | % 99 | 1g-100g |
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823