Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Phytocare |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | 1 g / torba, 10 g / torba, 1 kg / torba |
Ödeme koşulları: | D / A, D / P, T / T |
Yetenek temini: | 10kg / ay |
Kaynak: | fermantasyon | Adı: | Ektoin |
---|---|---|---|
Kimyasal ad: | 2-Metil-1,4,5,6,-tetrahidro-pirimidin-4-karboksilik asit | CAS NO.: | 96702-03-3 |
görünüşü: | Beyaz pudra | Spesifikasyon: | % 99 |
Vurgulamak: | centella asiatica özü,kozmetik bitki özü |
Mikroorganizmaları radyasyondan, UVB ve UVA ışınlarından korur Ectoin CAS 96702 03 3
Ücretsiz numune var.
Ürün Adı | Ektoin |
CAS numarası. | 96702-03-3 |
Moleküler formül | C6H10N2O2 |
Moleküler ağırlık | 142.16 |
Kimyasal isim | 2-Metil-1,4,5,6,-tetrahidro-pirimidin-4-karboksil asit |
Spesifikasyon | Min. %99 |
Test Yöntemi | HPLC |
Görünüşü | Beyaz ince toz |
Çözünürlük | Metanol, etanol, gliserin ve propilen glikolda çözünür |
Paketin boyutu | 1kg/çanta, 5kg/çanta, 10kg/çanta |
Kalıcılık süresi | 3 yıl |
Doğum Ülkesi | Çin |
Kimyasal yapısı:
Kozmetikte faydaları:
Deri anti-inflamatuar
Kirliliğe karşı
Yaşlanmaya karşı
Cildin nemlendirici faktörü
Cildini yumuşatır
Deriyi UV radyasyonu, alerjiler ve ince toz gibi zararlı çevresel etkilerden korur ve yeniler
2004 yılında Skin Pharmacology and Physiology' de yayınlanan bir çalışmaya göre, Ectoine' in cildin UVA-indüklü hücre hasarının etkilerinden çeşitli yollarla korunduğu gösterilmiştir.UVA tarafından tetiklenen ikinci habercinin salınımının, transkripsiyon faktörü AP- 2 aktifikasyonu, hücre arası yapışma molekülü- 1 ekspresyonu ve mitokondriyal DNA mutasyonunun önlenmesi mümkün.Alınan sonuçlar, Ectoine' in farklı hücre seviyelerinde UVA-indüklü ve hızlandırılmış cilt yaşlanmasının etkilerine karşı koyduğunu açıkça göstermektedir..
Yüksek saflıkta kimyasallar | |||
Adı | CAS numarası. | Spesifikasyon | Kullanılabilir miktar |
(-) Arctigenin | 7770-78-7 | % 98 | 1g-1kg |
Betulinik asit | 472-15-1 | % 98 | 1g-1kg |
Diosin | 19057-60-4 | % 98 | 1g-1kg |
Ektoin | 96702-03-3 | % 99 | 1g-1kg |
Forskolin | 66575-29-2 | % 99 | 1g-1kg |
Likorin hidroklorür | 2188-68-3 | % 98 | 1g-1kg |
Lupeol | 545-47-1 | % 98 | 1g-1kg |
Parthenolide | 20554-84-1 | % 99 | 1g-1kg |
Xanthohumol | 6753-58-1 | % 98 | 1g-1kg |
Bimatoprost | 155206-00-1 | % 99 | 10 mg-10 g |
Alprostadil | 745-65-3 | % 99 | 1g-100g |
D-Kloprostenol izopropil esteri | 157283-66-4 | % 99 | 1g-100g |
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823