Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Phytocare |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | 25 kg / karbon varil; Dara: 2.8kg; çap 50cm, yükseklik 40cm. 1kg / çantası. |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Yetenek temini: | 2000kg / Ay |
Adı: | Sabun Fındığı Ekstraktı | Bileşen: | saponinler |
---|---|---|---|
Spesifikasyon: | %30, %50, %70 | Uygulama: | Şampuan, Temizleyici, Cilt Kremi |
görünüşü: | Kahverengi ila beyaz toz | Kullanılan parça: | Kabuk |
Vurgulamak: | cosmetic plant extract,centella asiatica extract |
Bitki Ekstraktı Sabun Fındık kabuğu Ekstraktı Saponiler Doğal yüzey aktivantı
Ürün Bilgisi:
Ürün Adı | Sabun Fındığı Ekstrakti |
Kullanılmış parça | Kürk |
Kullanılan çözücü | Su ve Etanol |
Etkin bileşen | Saponinler |
Spesifikasyon | 30%, 50%, 70% |
Test Yöntemi | UV |
Görünüşü | Kahverengi beyaz toz |
Paketin boyutu | 25kg/ davul, 1kg/ çanta |
Diğer Durum | Doğal bileşen, sentetik parça yok. GDO'suz, IR'siz, ETO'suz, BSE'siz. |
Kalıcılık süresi | 2 yıl |
Doğum Ülkesi | Çin |
Örnek boyutu | 20g |
Saponinin analiz sertifikası %70:
Ürün | Sabun Fındığı Ekstrakti | Kullanılan Parça: Meyve/Köpe | |||||
Latince Adı | Sapindus Mukorossi | Yöntem: Su ve etanol | |||||
Test | Saponinler | Spesifikasyon | En az %70 UV | ||||
Referans numarası. | 0135 | Kaynağı | Çin | ||||
Parti numarası. | 20220511 | Parti Qty'si | 100kg | ||||
MFG Tarihi | 2022.05.06 | Sona Erme Tarihi | 2025.05.10 | ||||
Analiz: | |||||||
Parçalar | Spesifikasyon | Sonuç | Test Metotları | ||||
Saponinler | Min. % 70 | 70.56% | UV | ||||
Görünüşü | Beyaz toz | Beyaz toz | Görsel | ||||
Parçacık Boyutu | % 100 geçiş 80 göz | % 100 geçiş 80 göz | 80 meshlik ekran | ||||
Kurutma Kaybı | % ≤ 5,00 | 3.56% | 5g/105°C/2 saat | ||||
Yanıkta kalıntı | % ≤ 5,00 | 3.27% | 2g/600°C3 saat | ||||
Ağır Metaller | < 10 ppm | İşbirliği | Renk ölçümü | ||||
Kurşun (Pb) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Arsenik (As) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Kadyum (Cd) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Cıva (Hg) | <0,5 ppm | <0,5 ppm | AFS | ||||
Mikrobiyolojik Kontrol | |||||||
Toplam plaka sayısı | 1000 cfu/g | İşbirliği | CP2005 | ||||
Mayalar ve Kalıplar | 100 cfu/g | İşbirliği | CP2005 | ||||
Salmonella | - Hayır. | İşbirliği | CP2005 | ||||
E.Coli | - Hayır. | İşbirliği | CP2005 | ||||
Stafilokoksin | - Hayır. | İşbirliği | CP2005 | ||||
Sonuçlar | Yeterli | ||||||
Paketleme | Davul başına 25 kg, toplam 4 davul. | ||||||
Depolama | Serin ve kuru bir yerde saklayın, güneşten ve ısıdan kaçının. | ||||||
Kalıcılık süresi | Orijinal ambalaj durumundan itibaren 2 yıl. |
Sabun fındığı kabuğu yüksek düzeyde saponin içerir.Hem suda çözünen hem de yağda çözünen bileşenler içerir.
Uygulama Alanları:
Doğal Surfactant
Cilt Kondisyonu
Antimikrobiyal Ajan
Şampuan bileşeni
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823