Ücretsiz örnekler!İhtiyacınız Olan Herhangi Bir Ürün, Bize Ulaşın!
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Phytocare |
| Sertifika: | ISO,FOOD,GMP |
| Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | 5L / Drum, 190kg / silindir (çap 60cm, yükseklik 90cm), 9.5kg-10kg, 20 feet konteyner 80drums = 1520 |
| Ödeme koşulları: | L/c, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Yetenek temini: | 30000 kg / ay |
| Ürün Adı: | Deniz Cehri Tohumu Yağı | Türü: | Doğal bitki özü yağı |
|---|---|---|---|
| Form: | Yağlı Sıvı | Yöntem: | CO2 Ekstraksiyonu |
| Aktif madde: | Yağ asitleri | Test Yöntemi: | GC |
| Görev: | Anti-Oksidasyon | ||
| Vurgulamak: | soğuk pres keten tohumu yağı,doğal bitki yağları,Kan Dolaşımını İyileştirme Seabuckthorn Tohum Yağı |
||
Fabrika Fiyat Anti-oksidasyon Seabuckthorn Tohum Yağı Cilt Bakımı
Uygulamalar Alanı: Kozmetik, Diyet Takviyesi
Kozmetikte Seabuckthorn Tohum Yağı Fonksiyonları:
Besler cilt
Kan dolaşımını artırın
Yaşlanma karşıtı
Anti-oksidasyon
Diyet takviyesi:
Yaşlanma karşıtı
Anti-Oksidasyon
Kan dolaşımını artırın
Kalp hastalıkları önlemek
Karaciğer koruma
Bağışıklık sistemini geliştirin

Seabuckthorn Tohum Yağı Şartname:
| Ürün | Seabuckthorn Tohum Yağı | Latin isim | Hippophae rhamnoides |
| Kullanılan bölüm | Tohum | Yöntem | CO2 Ekstraksiyonu |
| sınıf | Gıda | Şartname | rafine |
| Bileşen | Yağ asitleri | Ölçek | GC |
| Teknik veri: | |||
| Öğeler | Şartname | ||
| Görünüm | Temizle ve şeffaf yağlı sıvı | ||
| Renk | Turuncu sarı, turuncu kırmızı | ||
| Yağ asitleri | |||
| Palmitik asit C16: 0 | % 6,0 -11.0% | ||
| Palmitolik asit C16: 1 | % 0.3 -2.0% | ||
| Stearik asit C18: 0 | % 0.1% -3.0 | ||
| Oleik asit C18: 1 | % 15.0 -25,0% | ||
| Linoleik asit C18: 2 | % 30.0 -38.0% | ||
| Linolenik asit C18: 3 | % 23.0 -31.0% | ||
| Asit değeri | ≤3.0mgKOH / gr | ||
| Peroksit değeri | ≤0.25g / 100 g | ||
| İyot değeri | 140-180g / 100 g | ||
| Nem ve uçucu | ≤0.20% | ||
| safsızlıklar | ≤0.20% | ||
| Spesifik yer çekimi | 0,9100-0,9300 | ||
| Kırılma indisi | 1,4700-1,4800 | ||
| E vitamini | ≥120mg / 100 g | ||
| kirleticiler | |||
| Kurşun (Pb) | ≤0.10mg / kg | ||
| Arsenik (As) | ≤0.10mg / kg | ||
| BAP | ≤10.0μg / kg | ||
| Aflatoksin B1 | ≤10.0μg / kg | ||
| Tarım ilacı | Gıda Sınıfına Uygun | ||
| Paketleme | 190kg / davul, 25kg / davul. Azot doldurun. | ||
| Depolama | Serin ve kuru bir yerde saklayınız, güneşten ve ısıdan uzak durunuz. | ||
| Raf ömrü | Orijinal ambalajından 2 yıl. | ||
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +8613704033823